Loja
  Suporte
   
  HOME APLICATIVOS JOGOS REGISTRAR AJUDA FALE CONOSCO
  BEM VINDO AO RANKING NACIONAL DO DAMAS MASTER E DAMAS EXPERT
 

3º BIMESTRE DE 2009

Status: finalizado

Clique aqui para ver o ranking atual


 

  Nick

Cidade/UF    

V  

Saldo

%  

Pontos    

1º     kinkas Caldas Novas GO   2346 123 2223 90% 23616    
2º     BMW    2275 131 2144 89% 22669    
3º     O JUSTICEIRO VC SÓ APRENDE C/Q SABE+, SEJA LEAL FINAL CAMP. DIV PREMIAÇÃO   1536 43 1493 94% 17898    
4º     MERCENARIO PAREI DE JG EM 29-06 DE 2009 AS 22:41 hs. ATÉ O PRÓXIMO RANK   1492 55 1437 92% 17063    
5º     TALITA    2080 313 1767 73% 16001    
6º     marcos satuba SATUBA AL   1514 143 1371 82% 14653    
7º     THOMASKEVISK    1172 57 1115 90% 13744    
8º     wagner mt    1222 90 1132 86% 13218    
9º     epitacio    1214 101 1113 84% 12805    
10º     M L X - RS Tricolor da azenha   1089 62 1027 89% 12732    
11º     Tony_abc10 Brasília - DF   1807 350 1457 67% 12543    
12º     to chegando ALVORADA RS   767 17 750 95% 11001    
13º     SERVO FIEL    1384 277 1107 66% 10043    
14º     Waldir    682 20 662 94% 10014    
15º     lagosta    581 16 565 94% 9132    
16º     ALOYSIO    622 30 592 90% 9007    
17º     FOKER    687 65 622 82% 8453    
18º     RESPIRE    1053 209 844 66% 8319    
19º     PEDRO FREITAS PARÁ DE MINAS MG   688 77 611 79% 8074    
20º     CONTADOR    714 94 620 76% 7826    
21º     Lucky *** BH MG   906 173 733 67% 7696    
22º     ANSELSS2 ARACAJU    617 69 548 79% 7572    
23º     Gegê Magalhães    982 217 765 63% 7433    
24º     DAS, BOTAS campeão, ñ são os primeiro.e quem orra o lugar onde estar    499 37 462 86% 7429    
25º     VEM    466 31 435 87% 7308    
26º     SADDAN    1069 263 806 60% 7297    
27º     Gremio porto alegre   798 152 646 68% 7112    
28º     FLAMENGO    431 27 404 88% 7092    
29º     misterioso    1097 289 808 58% 7042    
30º     Eder    1301 403 898 52% 6840    
31º     falcao    585 83 502 75% 6778    
32º     DOOMM    427 35 392 84% 6720    
33º     Epitaciano    798 168 630 65% 6717    
34º     MAQLEONE feira de santana   613 102 511 71% 6510    
35º     BRABO    251 0 251 100% 6510    
36º     furia    367 25 342 87% 6473    
37º     moreira    449 55 394 78% 6207    
38º     MORCEGÃO RJ   1513 572 941 45% 6052    
39º     VANTUIR    867 231 636 57% 6000    
40º     tnt    383 45 338 78% 5828    
41º     vespasiano_mg    227 10 217 91% 5649    
42º     KARLOS BUZIOS-CIDADE MAIS LINDA DO BRASIL   606 138 468 62% 5460    
43º     clovis    590 136 454 62% 5340    
44º     MACHADO    1078 378 700 48% 5288    
45º     marco1    201 11 190 89% 5287    
46º     girlan Bom Jesus da Lapa - Ba   504 106 398 65% 5206    
47º     João -o rei    410 75 335 69% 5076    
48º     TOLINHO    489 106 383 64% 5040    
49º     CIRO BRASÍLIA-DF   410 77 333 68% 5012    
50º     RENATAO cidade tiradentes sp ou bahia   227 22 205 82% 4980    
51º     atitude não sou dono da verdade mas procuro segui-la   221 21 200 82% 4958    
52º     jeov rio de janeiro   277 38 239 75% 4848    
53º     guma    990 360 630 46% 4806    
54º     Telo    247 31 216 77% 4786    
55º     A MORENA parabens servo fiel vc merece esta onde esta!   217 25 192 79% 4696    
56º     EMPRESARIO    391 81 310 65% 4663    
57º     ca1 joao dourado BA   522 136 386 58% 4610    
58º     lea    1197 497 700 41% 4545    
59º     TIEL    179 19 160 80% 4525    
60º     ferr fortaleza   177 19 158 80% 4498    
61º     B XIII    256 42 214 71% 4409    
62º     ANA PAULA    64 2 62 93% 4340    
63º     Dj alexandre    115 9 106 85% 4325    
64º     Matuto    32 0 32 100% 4320    
65º     Daniel o bonitão Melhor percentual, mais qualidade e eficiência .   32 0 32 100% 4320    
66º     Manelprodama    30 0 30 100% 4300    
67º     Di Lima    76 4 72 90% 4248    
68º     cd    24 0 24 100% 4240    
69º     A FERA    83 5 78 88% 4236    
70º     @LHEIRA    23 0 23 100% 4230    
71º     Bad(__)Boy    22 0 22 100% 4220    
72º     Tom RN Visite o Santuário do Lima, e se encante, Patu/RN.   22 0 22 100% 4220    
73º     @-lheira    81 5 76 88% 4206    
74º     Não aos trapaceiros Além ladrões,DM c/progr.falho GARFA ponts e APAGA BRONCA   20 0 20 100% 4200    
75º     SATURNO    20 0 20 100% 4200    
76º     SOS MATA ATLANTICA    20 0 20 100% 4200    
77º     Galder    41 1 40 95% 4190    
78º     AAMVLTM    39 1 38 95% 4161    
79º     ASTRA/PRATA   179 26 153 74% 4127    
80º     Caipira    49 2 47 92% 4119    
81º     ZeDeZ    35 1 34 94% 4098    
82º     ZEDELIMAAMILEDEZ    35 1 34 94% 4098    
83º     Índio    35 1 34 94% 4098    
84º     Josué Brown Mc    74 5 69 87% 4096    
85º     COSTA    201 33 168 71% 4077    
86º     sala    171 25 146 74% 4067    
87º     fujão    178 27 151 73% 4058    
88º     John    767 284 483 45% 4057    
89º     Sergio    146 19 127 76% 4056    
90º     Scott McKenzie    228 42 186 68% 4036    
91º     AOR    140 18 122 77% 4030    
92º     BREAD    255 51 204 66% 4026    
93º     SO BOM    147 20 127 76% 4007    
94º     C@MPE@O    60 4 56 87% 3990    
95º     CRUZEIRENSE    92 9 83 82% 3969    
96º     Brasil-Pa    216 40 176 68% 3960    
97º     SANTO PROVIDENCE    27 1 26 92% 3955    
98º     ruim na dama ARCOS MG   27 1 26 92% 3955    
99º     O CAÇADOR DE JOGADOR não diga que a partida esta perdida   27 1 26 92% 3955    
100º     jfk    173 28 145 72% 3931    
 


 Simulador:

 Utilize o simulador para saber quantos pontos terá se perder ou vencer o(s) próximo(s) jogo(s)

 Informe o número de vitórias e derrotas e clique no botão 'Simular' para ver a pontuação:
 
Número de Vitórias:

 
Número de Derrotas:

( 40 + ( Saldo / 10 ) ) * Aproveitamento